Description
Choisissez vos lettres · A à Z · Maximilien Vox · Typographie · Histoire de l’écriture · Cadeau initiale
La collection
Maximilien Vox (1894–1974) est l’une des figures majeures de la typographie française du XXe siècle — créateur de la classification internationale Vox-ATypI adoptée par l’Association typographique internationale en 1962 et utilisée dans le monde entier, fondateur des Rencontres de Lure. Pour le Larousse du XXe siècle, il a conçu 26 frontispices — un par lettre de l’alphabet — qui forment l’une des œuvres graphiques les plus originales de l’édition encyclopédique française des années 1930.
Chaque planche associe une grande lettre ornementale baroque à une figure centrale représentant un moment décisif de l’histoire de l’écriture et de l’imprimerie, entourée d’un cadre décoratif dans le style de l’époque. Les passe-partout latéraux montrent l’évolution de la lettre à travers les siècles depuis ses origines égyptiennes jusqu’au XXe siècle. En bas : les trois écritures modernes (anglaise, ronde, bâtarde) et le texte encyclopédique complet.
Les 26 lettres et leurs figures centrales
| A | Un sculpteur antique grave dans la pierre une capitale |
| B | Un évêque du haut moyen âge écrit sur un parchemin |
| C | Charlemagne trace son monogramme (IXe s.) |
| D | Des femmes brodent sur la tapisserie de Bayeux (XIe s.) |
| E | Un moine copie un manuscrit dans un couvent (XIIe s.) |
| F | Saint Louis lit son missel, premiers livres religieux (XIIIe s.) |
| G | Un enlumineur florentin (XIVe s.) |
| H | Deux femmes feuillettent un roman de chevalerie (XIVe s.) |
| I | Laurens Coster, invention des caractères mobiles en bois (XVe s.) |
| J | Gutenberg coule des caractères mobiles en métal (XVe s.) |
| K | Un ouvrier fabrique le papier à la forme (XVe s.) |
| L | La presse à bras à pression verticale (XVe s.) |
| M | Un érudit introduit les caractères romains dans les livres (XVIe s.) |
| N | Les livres imprimés au service de l’humanisme (XVIe s.) |
| O | Le livre se répand dans la société polie (XVIIe s.) |
| P | Un colporteur transporte les impressions à bon marché (XVIIe s.) |
| Q | Le graveur du “romain du roi” pour l’Imprimerie royale (XVIIe s.) |
| R | L’érudition typographique codifiée par Naigeon (XVIIIe s.) |
| S | Mme de Pompadour s’intéresse à l’impression de ses gravures (XVIIIe s.) |
| T | La gravure en taille-douce oriente la typographie (XVIIIe s.) |
| U | Le tambour de la Révolution épelle les imprimés de la Convention (XVIIIe s.) |
| V | Le général Lejeune s’initie à la lithographie de Senefelder (XIXe s.) |
| W | L’imagerie d’Épinal conserve sa vogue (XIXe s.) |
| X | L’auteur romantique écrit pour la foule (XIXe s.) |
| Y | Le bibliophile contemple les impressions d’art (XXe s.) |
| Z | Le conducteur d’imprimerie dans l’âge de la machine (XXe s.) |
Comment commander
Indiquez les lettres souhaitées par un message (exemple : “D, M et J”). Toutes les combinaisons de lettres A à Z sont possibles, tarif dégressifs : 6 – 5 – 4 – 3 €
Caractéristiques techniques
| Origine | Encyclopédie française, 1930 |
| Catégorie | Série typographique, frontispices d’alphabet |
| Format par planche | 31,5 × 24 cm (hauteur × largeur) |
| Impression | Recto noir et blanc uniquement |
| Artiste | Maximilien Vox (1894–1974) |
| Lettres disponibles | A à Z |
| État | Documents originaux d’époque |
| Authenticité | Garanti original, pas une reproduction |
| Prix | 4,50 € par lettre |
Pour qui ?
Cadeau original et personnalisé pour toutes les occasions — anniversaire, naissance, mariage, inauguration, fête des mères, Saint-Valentin. Belle en série : les initiales d’un prénom, d’un nom, d’une famille, ou la collection complète A–Z pour une bibliothèque ou un couloir. Idéale aussi pour les passionnés de typographie, de graphisme et d’histoire de l’écriture.
Expédition soignée sous protection rigide. Documents originaux.





































